第14節/血液・造血器疾患による障害
血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
血液・造血器疾患による障害については、次のとおりである。
| 令 別 表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
| 国 年 令 別 表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のもの | |
| 厚 年 令 別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
2 認定要領
(1) 血液・造血器疾患は、臨床像から血液・造血器疾患を次のように大別する。
ア 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
イ 血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
ウ 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)
(2) 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、発熱、頭痛、めまい、知覚異常、紫斑、月経過多、骨痛、関節痛等の自覚症状、黄疸、心雑音、舌の異常、易感染性、出血傾向、血栓傾向、リンパ節腫脹、肝腫、脾腫等の他覚所見がある。
(3) 検査としては、血球算定検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体検査、遺伝子検査、細胞表面抗原検査、画像検査(CT検査・超音波検査など)等がある。
(4) 血液・造血器疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表
| 区分 | 一般状態 |
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(5) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げ るうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表の オに該当するもの |
| 2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げ るうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表の エ又はウに該当するもの |
| 3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げ るうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表の ウ又はイに該当するもの |
ア 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
A表
| 区分 | 臨床所見 |
| Ⅰ | 1 高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの |
| Ⅱ | 1 中度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血を時々必要とするもの |
| Ⅲ | 1 軽度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血を必要に応じて行うもの |
B表
| 区分 | 検査所見 |
| Ⅰ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 未満のもの (2) 網赤血球数が 2 万/μL未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が 1,000/μL 未満のもの (2) 好中球数が 500/μL 未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μL 未満のもの |
| Ⅱ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 以上 9.0g/dL 未満のもの (2) 網赤血球数が 2 万/μL 以上 6 万/μL 未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの (2) 好中球数が 500/μL 以上 1,000/μL 未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの |
| Ⅲ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が 9.0g/dL 以上 10.0g/dL 未満のもの (2) 網赤血球数が 6 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が 2,000/μL 以上 3,300/μL 未満のもの (2) 好中球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの |
イ 血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
A表
| 区分 | 臨床所見 |
| Ⅰ | 1 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法をひんぱんに行っているもの |
| Ⅱ | 1 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法を時々行っているもの |
| Ⅲ | 1 軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法を必要に応じ行っているもの |
(注)補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む。)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にする。
B表
| 区分 | 検査所見 |
| Ⅰ | 1 APTT又はPTが基準値の 3 倍以上のもの 2 血小板数が 2 万/μL 未満のもの 3 凝固因子活性が 1%未満のもの |
| Ⅱ | 1 APTT又はPTが基準値の 2 倍以上 3 倍未満のもの 2 血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの 3 凝固因子活性が 1%以上 5%未満のもの |
| Ⅲ | 1 APTT又はPTが基準値の 1.5 倍以上 2 倍未満のもの 2 血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの 3 凝固因子活性が 5%以上 40%未満のもの |
(注1)凝固因子活性は、凝固第〔Ⅱ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・ⅩⅠ・ⅩⅢ〕因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も数値の低い一因子を対象にする。
(注2)血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第Ⅰ因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、B表(検査所見)によらず、A表(臨床所見)、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。
ウ 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)
A表
| 区分 | 臨床所見 |
| Ⅰ | 1 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、 肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 治療に反応せず進行するもの |
| Ⅱ | 1 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、 肝脾腫等のあるもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 継続的な治療が必要なもの |
| Ⅲ | 継続的ではないが治療が必要なもの |
(注1)A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対症療法)は含まない。
(注2)A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、A表の区分をⅡ以上とする(Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)のグレード2以上の程度を参考とする。)。
B表
| 区分 | 検査所見 |
| Ⅰ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が 500/μL 未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μL 未満のもの |
| Ⅱ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 以上 9.0g/dL 未満の もの 2 末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が 500/μL 以上 1,000/μL 未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μL 以上 600/μL 未満のもの |
| Ⅲ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 9.0g/dL 以上 10.0g/dL 未満の もの 2 末梢血液中の血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が 600/μL 以上 1,000/μL 未満のもの |
(6) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成
績に基づいて行うものとする。
(7)血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態に
よって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、認定に当たっては前記(5)の
A表及びB表によるほか、他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、病理
組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、認
定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
(8)造血幹細胞移植の取扱い
ア 造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片
対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分
に考慮して総合的に認定する。
イ 慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)におい
て作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア
及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加
重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。
ウ 障害年金を支給されている者が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、
安定的に機能するまでの間を考慮して術後 1 年間は従前の等級とする。
<参考>「有害事象共通用語規準 v4.0 日本語訳 JCOG 版」より抜粋
Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)
クイックリファレンス Quick Reference
NCI 有害事象共通用語規準 v4.0 は、有害事象(AE)の評価や報告に用いることができる記述的用語集である。また各 AE について重症度のスケール(Grade)を示している。
グレード Grades
Grade は AE の重症度を意味する。CTCAE では Grade 1-5 を以下の原則に従って定義しており、各 AE の重症度の説明を個別に記載している:
Grade 1 軽症; 症状がない, または軽度の症状がある; 臨床所見または検査所見のみ; 治
療を要さない
Grade 2 中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 年齢相応の身の回り以外の日常生活動作の制限*
Grade 3 重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 活動不能/動作不能; 身の回りの日常生活動作の制限**
Grade 4 生命を脅かす; 緊急処置を要する
Grade 5 AE による死亡
Grade 説明文中のセミコロン(;)は「または」を意味する。
日常生活動作 Activities of Daily Living (ADL)
*身の回り以外の日常生活動作(instrumental ADL)とは食事の準備、日用品や衣服の買い
物、電話の使用、金銭の管理などをさす。
**身の回りの日常生活動作(self care ADL)とは入浴、着衣・脱衣、食事の摂取、トイレの使用、薬の内服が可能で、寝たきりではない状態をさす。
<参考>「造血細胞移植ガイドライン」より抜粋
表6 慢性GVHD の臓器別スコア
| スコア0 | スコア1 | スコア2 | スコア3 | |
| 皮膚 | 無症状 | < 18% BSA,硬化病変なし | 19 ~ 50% BSA あるいは浅在性硬化病変(つ まみあげられる) | > 50% BSA あるいは深在性硬化病変(つま みあげれない) |
| 口腔 | 無症状 | 軽症,経口摂取に影響なし | 中等症,経口摂取が軽度障害される | 高度障害,経口摂取が高度に障害される |
| 眼 | 無症状 | 軽度dry eye。日常生活に支障なし(点眼1日3回まで),無症状の角結膜炎 | 中等度dry eye。日常生活に軽度支障あり(点眼1日4回以上),視力障害なし | 高度dry eye。日常生活に高度支障あり,眼症状のため労働不可,視力障害 |
| 消化管 | 無症状 | 嚥下困難,食欲低下,嘔気,嘔吐,腹痛,下痢,5%以上の体重減少を伴わない。 | 5~ 15%の体重減少を伴う消化器症状 | 15%以上の体重減少を伴う消化器症状あるいは食道拡張 |
| 肝 | 無症状 | Bil,ALP,AST,ALTの正常上限の2倍以内の上昇 | Bil >3mg/dL あるいはBil,他の酵素の正常上限の2~5倍の上昇 | Bil,他の酵素の正常上限の5倍以上の上昇 |
| 肺 | 無症状 FEV1 *1> 80%or LFS *2=2 | 階段昇降時息切れ FEV1:60 ~ 79%or LFS:3~5 | 歩行時息切れ FEV1:40 ~ 59%or LFS:6~9 | 安静時息切れ FEV1< 39%or LFS:10 ~ 12 |
| 関節・ 筋膜 | 無症状 | 日常生活に影響しない軽度の拘縮,可動制限 | 日常生活に支障のある拘縮,可動制限,筋膜炎による紅斑 | 日常生活に高度支障をきたす拘縮,可動制限(靴紐結び,ボタンがけ,着衣など不能) |
| 性器 | 無症状 | 内診で軽度異常あるが軽度不快程度で性交痛なし | 内診で中等度異常あり,不快あり | 内診で高度異常あり,内診不応,性交痛あり |
*1 FEV1;% predicted,*2 LFS:Lung Function Score;FEV score + DLCO score.
FEV score,DLCO score はともに> 80%=1,70 ~ 79%=2,60 ~ 69%=3,50 ~ 59%=4,
40 ~ 49%=5, 30 ~ 39%=6
慢性GVHD の重症度は,各臓器別にスコアリングを行い,決定する。
慢性 GVHD(移植片対宿主病)の全般的重症度(NIH)
● 軽症
1か所あるいは2か所の臓器障害で各臓器スコアが1を超えない、かつ肺病変を認めない。
● 中等症
① 3か所以上の臓器障害を認めるが、各臓器スコアは1を超えない。
② 肺以外の1臓器以上でスコア2の障害を認める。
③ スコア1の肺病変のいずれか
● 重症
① 少なくとも1つの臓器でスコア3の臓器障害を認める。
② スコア2あるいは3の肺病変のいずれか
付記
皮膚:スコア2以上の皮膚病変を認める場合に全般的重症度に換算される。
肺:FEV1を全般的重症度の換算に用いる。
はっきりとした GVHD 以外の原因による臓器障害がある場合には、その臓器は換算しない。
GVHD を含む複数の原因による臓器障害である場合は、そのまま換算する。
